2016 | أوتوماتيك | 66,000 كم | ديزل
مُستبدل
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
15,827 USD
تكلفة حوادث الغير
12,698 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2025-04-21 بخطئي | 9,294,400 USD | 5,080 USD | 458 USD | 264 USD |
2025-04-21 أخرى | 4,630,987 USD | 573 USD | 814 USD | 762 USD |
2025-01-24 أخرى | 1,299,172 USD | 258 USD | 141 USD | 238 USD |
2023-10-03 بخطئي | 3,097,990 USD | 1,556 USD | 260 USD | 316 USD |
2023-07-11 أخرى | 367,000 USD | 66 USD | 92 USD | 68 USD |
2022-11-23 أخرى | 1,953,000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2022-09-09 بخطأ الغير | 2,323,101 USD | 643 USD | 109 USD | 210 USD |
2021-11-07 بخطئي | 1,213,790 USD | 802 USD | 95 USD | 0 USD |
2018-08-12 بخطئي | 3,521,940 USD | 863 USD | 814 USD | 707 USD |
2018-08-12 أخرى | 14,060,900 USD | 5,884 USD | 559 USD | 1,021 USD |
2018-01-23 بخطئي | 5,109,450 USD | 2,739 USD | 234 USD | 346 USD |
2018-01-23 أخرى | 1,947,750 USD | 521 USD | 247 USD | 185 USD |
2016-08-08 بخطئي | 350,000 USD | 0 USD | 230 USD | 98 USD |

السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن