2021 | أوتوماتيك | 95,242 كم | هجين
مُستبدل
مُستبدل
مُستبدل
مُستبدل
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
43,627 USD
تكلفة حوادث الغير
16,603 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2025-09-13 بخطأ الغير | 3,855,670 USD | 585 USD | 966 USD | 342 USD |
2025-08-06 أخرى | 9,900,000 USD | 10,568 USD | 8 USD | 195 USD |
2025-06-09 بخطئي | 52,400,000 USD | 28,050 USD | 1,762 USD | 1,623 USD |
2025-06-09 أخرى | 6,425,661 USD | 2,744 USD | 216 USD | 584 USD |
2025-03-10 بخطئي | 3,577,700 USD | 1,443 USD | 533 USD | 441 USD |
2024-05-08 بخطأ الغير | 10,975,583 USD | 4,299 USD | 668 USD | 559 USD |
2024-04-01 بخطئي | 1,480,200 USD | 0 USD | 720 USD | 377 USD |
2024-04-01 أخرى | 3,210,600 USD | 1,771 USD | 94 USD | 0 USD |
2024-04-01 أخرى | 650,000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2022-12-13 بخطأ الغير | 5,373,058 USD | 865 USD | 186 USD | 206 USD |

السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن