2016 | أوتوماتيك | 164,315 كم | بنزين
مُستبدل
مُستبدل
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
10,488 USD
تكلفة حوادث الغير
2,517 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2025-02-04 بخطئي | 2,599,590 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2025-02-04 أخرى | 370,000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2022-10-10 أخرى | 566,709 USD | 108 USD | 76 USD | 71 USD |
2021-12-04 بخطئي | 720,200 USD | 17 USD | 181 USD | 345 USD |
2021-12-04 أخرى | 975,140 USD | 22 USD | 195 USD | 236 USD |
2021-06-20 بخطئي | 698,210 USD | 29 USD | 161 USD | 339 USD |
2021-06-20 أخرى | 606,500 USD | 53 USD | 90 USD | 214 USD |
2020-10-08 بخطئي | 86,500 USD | 0 USD | 184 USD | 309 USD |
2020-04-08 بخطأ الغير | 7,595,120 USD | 1,973 USD | 1,163 USD | 989 USD |
2019-07-10 بخطئي | 1,944,000 USD | 654 USD | 472 USD | 247 USD |
2019-07-10 أخرى | 1,702,000 USD | 201 USD | 481 USD | 284 USD |
2017-01-16 بخطئي | 1,786,000 USD | 1,072 USD | 191 USD | 109 USD |
2017-01-16 أخرى | 533,100 USD | 86 USD | 63 USD | 97 USD |
2016-09-24 بخطأ الغير | 725,900 USD | 141 USD | 111 USD | 117 USD |

السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن