2016 | أوتوماتيك | 82,928 كم | بنزين
مُستبدل
مُستبدل
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
3,853 USD
تكلفة حوادث الغير
2,664 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2024-12-10 بخطأ الغير | 600,900 USD | 0 USD | 114 USD | 182 USD |
2023-10-20 بخطئي | 1,040,860 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2023-10-20 أخرى | 588,672 USD | 355 USD | 63 USD | 205 USD |
2021-06-13 بخطأ الغير | 1,152,237 USD | 23 USD | 138 USD | 174 USD |
2021-01-01 بخطئي | 414,680 USD | 124 USD | 121 USD | 118 USD |
2021-01-01 أخرى | 961,601 USD | 97 USD | 94 USD | 248 USD |
2020-04-01 بخطئي | 350,000 USD | 0 USD | 116 USD | 243 USD |
2020-04-01 أخرى | 606,150 USD | 148 USD | 60 USD | 130 USD |
2019-12-27 بخطئي | 2,660,900 USD | 907 USD | 461 USD | 458 USD |
2019-12-27 أخرى | 2,681,400 USD | 460 USD | 309 USD | 495 USD |

السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن